
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMC5 - 837 | 3886 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC5 - 836 | 8574 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC5 - 835 | 9923 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC5 - 834 | 4706 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC5 - 833 | 0924 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC5 - 832 | 7138 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC5 - 831 | 0908 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC5 - 830 | 4726 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC5 - 829 | 1160 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC5 - 828 | 5069 |








