
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMC2 - 835 | 0171 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMC2 - 834 | 8107 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC2 - 833 | 7437 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC2 - 832 | 4293 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC2 - 831 | 2908 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC2 - 830 | 3697 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC2 - 829 | 5278 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC2 - 828 | 9249 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC2 - 827 | 3246 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC2 - 826 | 2991 |








