
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMC3 - 837 | 7352 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMC3 - 836 | 9875 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC3 - 835 | 7958 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC3 - 834 | 1115 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC3 - 833 | 1233 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC3 - 832 | 9786 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC3 - 831 | 2446 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC3 - 830 | 4821 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC3 - 829 | 1805 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC3 - 828 | 6457 |








