
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BSY - 834 | 2780 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BSY - 833 | 0216 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BSY - 832 | 4543 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BSY - 831 | 4807 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BSY - 830 | 7643 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BSY - 829 | 1408 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BSY - 828 | 0614 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BSY - 827 | 8726 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BSY - 826 | 7880 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BSY - 825 | 9231 |








