
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SDY - 829 | 5091 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 828 | 9007 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDY - 827 | 8214 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDY - 826 | 7617 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDY - 825 | 9761 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDY - 824 | 2081 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 823 | 8145 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 822 | 9432 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 821 | 5078 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 820 | 7507 |








