
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 616 | 8870 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 615 | 7610 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 614 | 9748 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 613 | 7755 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 612 | 4478 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 611 | 1092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SDYL - 610 | 7712 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 609 | 6031 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 608 | 5500 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 607 | 4430 |








